Liste des jours fériés
En plus des samedis et des dimanches, les jours non ouvrables incluent les jours fériés suivants, et ils sont programmés ainsi dans le logiciel.
| 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Jour de l’an | 1 janvier | 1 janvier | 1 janvier |
2 janvier | 2 janvier | 2 janvier | |
Vendredi saint | 29 mars | 18 avril | |
Lundi de Pâques | 1 avril | 21 avril | |
Journée nationale des patriotes | 20 mai | 19 mai | |
Fête nationale | 24 juin | 24 juin | |
Fête du Canada | 1 juillet | 1 juillet | |
Fête du travail | 2 septembre | 1 septembre | |
Action de grâce | 14 octobre | 13 octobre | |
Noël | 24 décembre | 24 décembre | |
25 décembre | 25 décembre | ||
26 décembre | 26 décembre | ||
Jour de l’an | 31 décembre | 31 décembre |
Source : https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/calendrier-judiciaire